投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 统一社会信用代码 | 项目负责人姓名及其建造师注册编号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 解密情况 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | ******有限公司 | ************4T | ************4T | 崔盟、晋************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
181 | ******有限公司 | ************35 | ************35 | 张毅、晋************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 180 | 解密成功 | |
36 | ******有限公司 | ************06 | ************06 | 杜佩洁、晋************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
200 | ******有限公司 | ************3P | ************3P | 关志健,晋************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
172 | ******有限公司 | ************79 | ************79 | 林致雅、苏************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
25 | ******有限公司 | ************3B | ************3B | 姜凯、苏************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
76 | ******有限公司 | ******MA1NAU0X66 | ******MA1NAU0X66 | 方敏、苏************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
139 | ******有限公司 | ************15 | ************15 | 汤启鹏 苏************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
75 | ******有限公司 | ************5K | ************5K | 周海燕、浙************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
120 | ******有限公司 | ******MA2BE4E230 | ******MA2BE4E230 | 熊志灵、浙************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
23 | ******有限公司 | ************X4 | ************X4 | 颜国荣、浙************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
18 | ******有限公司 | ******MA2A0E2512 | ******MA2A0E2512 | 高立志、浙************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
160 | ******有限公司 | ************0G | ************0G | 李根、皖************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
110 | ******有限公司 | ************6G | ************6G | 吴鹏及皖************ | 0.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
141 | ******有限公司 | ************9C | ************9C | 王数峰、皖************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
6 | ******集团公司 | ************48 | ************48 | 蒋春荣 闽************ | 0.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标 | 180 | 解密成功 | |
126 | ******有限公司 | ************3K | ************3K | 曾文华、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
186 | ******有限公司 | ************XM | ************XM | 黄日德;闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
24 | ******有限公司 | ************67 | ************67 | 魏敏 ;闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
11 | ******有限公司 | ************4F | ************4F | 黄寿山、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
107 | ******有限公司 | ************4D | ************4D | 廖功存、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
174 | ******有限公司 | ************1P | ************1P | 阮奶金、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
35 | ******有限公司 | ************9P | ************9P | 李丽钦/闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
45 | ******有限公司 | ************1K | ************1K | 林衍 闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
169 | ******有限公司 | ******MA32B9UJ5X | ******MA32B9UJ5X | 温文辉、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
68 | ******有限公司 | ************7K | ************7K | 陈龙臻、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
122 | ******有限公司 | ************5B | ************5B | 郑木森 闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
125 | ******有限公司 | ******MA2XX6GD5P | ******MA2XX6GD5P | 蓝平、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
89 | ******有限公司 | ******MA33WPTA4G | ******MA33WPTA4G | 吴秀清 闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
212 | ******有限公司 | ******MA34TPBF5C | ******MA34TPBF5C | 黄友鹏、闽************ | 0.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
71 | ******有限公司 | ******M0001ARW7X | ******M0001ARW7X | 林丽珍, 闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
20 | ******有限公司 | ************6K | ************6K | 包章森,闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
214 | ******有限公司 | ************2T | ************2T | 许黄荣、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
86 | ******有限公司 | ************28 | ************28 | 陈丽红、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
138 | ******有限公司 | ************07 | ************07 | 郑晶,闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
114 | ******有限公司 | ************0N | ************0N | 万春梅、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
111 | ******有限公司 | ************XN | ************XN | 陈盛将、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
103 | ******有限公司 | ************4E | ************4E | 刘正震、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
104 | ******有限公司 | ******MA32AJNR84 | ******MA32AJNR84 | 王伟芳;闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
198 | ******有限公司 | ************2A | ************2A | 吴友利;闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
128 | ******有限公司 | ************3M | ************3M | 郭荣荣,闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
57 | ******有限公司 | ************76 | ************76 | 诸玉婷 闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
149 | ******有限公司 | ************80 | ************80 | 林锦联、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
154 | ******有限公司 | ************2D | ************2D | 林华洋;闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
118 | ******有限公司 | ************0M | ************0M | 吴伟伟、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
7 | ******有限公司 | ******MA2XXW1F74 | ******MA2XXW1F74 | 王永就、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
204 | ******有限公司 | ******MA32TGTF38 | ******MA32TGTF38 | 陈莹、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
202 | ******有限公司 | ******MA32THHM7Y | ******MA32THHM7Y | 廖春华、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
109 | ******有限公司 | ************4N | ************4N | 蓝荣清 闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
42 | ******有限公司 | ************11 | ************11 | 张建平、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 | 180 | 解密成功 | |
91 | ******有限公司 | ************4R | ************4R | 黄成沂,闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
151 | ******有限公司 | ************21 | ************21 | 严慧明、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
148 | ******有限公司 | ************92 | ************92 | 杜嘉龙 、 闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
85 | ******有限公司 | ************69 | ************69 | 黄志伟、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
184 | ******有限公司 | ************1J | ************1J | 邓建莉、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
123 | ******有限公司 | ************11 | ************11 | 庄文忠、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
44 | ******有限公司 | ************3K | ************3K | 林国忠、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
142 | ******有限公司 | ************31 | ************31 | 张标华、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
179 | ******有限公司 | ************0A | ************0A | 陈阿文 闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
136 | ******有限公司 | ************0M | ************0M | 范香芝(注册编号:闽************) | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
196 | ******有限公司 | ******MA2XR3A93K | ******MA2XR3A93K | 罗火华,闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
10 | ******有限公司 | ******MA31DFX56C | ******MA31DFX56C | 梁学程,闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
158 | ******有限公司 | ******MA31ELU596 | ******MA31ELU596 | 连涛、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
41 | ******有限公司 | ******MA324X305J | ******MA324X305J | 陈万真 闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
74 | ******有限公司 | ******MA35BQ5W18 | ******MA35BQ5W18 | 郭静彬,闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
63 | ******有限公司 | ******MADBRGXU7A | ******MADBRGXU7A | 李美红、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
166 | ******有限公司 | ************96 | ************96 | 叶建伟、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 。 | 180 | 解密成功 | |
170 | ******有限公司 | ************85 | ************85 | 黄伟龙、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
153 | 厦门市同安区第一建筑工程公司 | ************07 | ************07 | 林峻旺、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
152 | ******有限公司 | ************94 | ************94 | 林瑞强、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
147 | ******有限公司 | ************7X | ************7X | 黄森林 闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
105 | ******有限公司 | ************09 | ************09 | 聂昌春 闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
67 | ******有限公司 | ************2T | ************2T | 江爱群、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
56 | ******有限公司 | ******MA31F5R00F | ******MA31F5R00F | 张江雄 闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
175 | ******有限公司 | ************54 | ************54 | 罗庆华 闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
163 | ******有限公司 | ************67 | ************67 | 李亚波: 闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
73 | ******有限公司 | ************5J | ************5J | 曹华珠 闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
167 | ******有限公司 | ************XR | ************XR | 曾道远-闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
48 | ******有限公司 | ************37 | ************37 | 陈小平、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
15 | ******有限公司 | ************XP | ************XP | 黄建达 闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
108 | ******有限公司 | ************49 | ************49 | 郑龙祥:闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
66 | ******有限公司 | ************1H | ************1H | 洪志魁,闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
92 | ******有限公司 | ************3L | ************3L | 温力真 闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规 | 180 | 解密成功 | |
60 | ******有限公司 | ************4D | ************4D | 李永庆、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
29 | ******有限公司 | ************70 | ************70 | 张强 闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
193 | ******有限公司 | ************32 | ************32 | 连彭,闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
190 | ******有限公司 | ******MA34EDRR0M | ******MA34EDRR0M | 董芳芬、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
54 | ******有限公司 | ************62 | ************62 | 夏学奎、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
140 | ******有限公司 | ************5X | ************5X | 张健、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
159 | ******有限公司 | ************1B | ************1B | 方栋樑、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
50 | ******有限公司 | ************3T | ************3T | 陈少辉、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
33 | ******有限公司 | ************47 | ************47 | 林瑞钟、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
165 | ******有限公司 | ************51 | ************51 | 魏明仔,闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
117 | ******有限公司 | ******MA330RM336 | ******MA330RM336 | 黄剑峰、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
121 | ******有限公司 | ******MA349TX986 | ******MA349TX986 | 倪行桂、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
201 | ******有限公司 | ************32 | ************32 | 肖勇国、闽************ | 0.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
189 | ******有限公司 | ************3W | ************3W | 吴明强、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
26 | ******有限公司 | ************1T | ************1T | 邱广奇、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
32 | ******有限公司 | ******MA31LT322E | ******MA31LT322E | 余文婷、闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
143 | ******有限公司 | ******MA347DP25X | ******MA347DP25X | 孙杰 闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
144 | ******有限公司 | ************6R | ************6R | 华旭升、闽************ | 0.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
14 | ******有限公司 | ************4F | ************4F | 王丽娟 赣************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
131 | ******有限公司 | ************XM | ************XM | 陶春华、赣************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
46 | ******有限公司 | ************X1 | ************X1 | 陈出琪 赣************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
81 | ******有限公司 | ************8N | ************8N | 张文建 、赣************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
64 | ******有限公司 | ************0Q | ************0Q | 淦立鹰、赣************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
180 | ******有限公司 | ************7U | ************7U | 彭大东,赣************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
59 | ******有限公司 | ************9L | ************9L | 程柳锋,赣************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
211 | ******有限公司 | ************6R | ************6R | 彭小明、赣************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
38 | ******有限公司 | ************17 | ************17 | 邓小华、赣************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
88 | ******有限公司 | ************8H | ************8H | 周立新、赣************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
49 | ******有限公司 | ************98 | ************98 | 余志华,赣************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
208 | ******有限公司 | ************68 | ************68 | 伍勇、赣************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
95 | ******有限公司 | ************62 | ************62 | 李长文、鲁************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
210 | ******有限公司 | ************3X | ************3X | 聂存,豫************ | 0.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
150 | ******有限公司 | ************9G | ************9G | 梁爽、豫************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
183 | ******有限公司 | ******MA3XDKY47A | ******MA3XDKY47A | 王兆杏,豫************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
100 | ******有限公司 | ************7J | ************7J | 李申、豫************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
129 | ******有限公司 | ************4B | ************4B | 刘向红、豫************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
12 | ******有限公司 | ************23 | ************23 | 曹志平,豫************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
197 | ******有限公司 | ************0P | ************0P | 熊治国 豫************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
145 | ******有限公司 | ************5D | ************5D | 高晓峰-豫************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
5 | ******有限公司 | ************0H | ************0H | 杨杰、豫************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
98 | ******有限公司 | ************7C | ************7C | 李铮 豫************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
77 | ******有限公司 | ************84 | ************84 | 于学祥、豫************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
3 | ******有限公司 | ************3G | ************3G | 李海超、豫************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
62 | ******有限公司 | ************4G | ************4G | 胡大春、豫************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
17 | ******有限公司 | ************5W | ************5W | 吴坦、豫************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
61 | ******有限公司 | ******MA3XF3JY19 | ******MA3XF3JY19 | 李伟、豫************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
79 | ******有限公司 | ************2P | ************2P | 寇许柯、豫************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
161 | ******有限公司 | ************02 | ************02 | 李阳、豫************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
13 | ******有限公司 | ******MA3X7HP578 | ******MA3X7HP578 | 章皓明、豫************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
156 | ******有限公司 | ************27 | ************27 | 刘海山;闽************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
51 | ******有限公司 | ************44 | ************44 | 徐珂 豫************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
177 | ******有限公司 | ************58 | ************58 | 郑蓓蓓、豫************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
191 | ******有限公司 | ************79 | ************79 | 郭顺强、鄂************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
19 | ******有限公司 | ************3W | ************3W | 刘运贵、鄂************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
162 | ******有限公司 | ************6K | ************6K | 艾丹雪,鄂************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
69 | ******有限公司 | ************1K | ************1K | 王海、湘************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 | 180 | 解密成功 | |
34 | ******有限公司 | ************81 | ************81 | 黄健昌、桂************ | 80000.00 | 3,633,206.00 | 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 | 180 | 解密成功 | |
